Usage Statistics for www.dogfoto.ru

Период статистики: Март 2006 - URL
Дата создания 01-Apr-2006 03:59 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

57545      7.43%    229898   3.41%  /
26114      3.37%     21466   0.32%  /main.css
13240      1.71%      3796   0.06%  /prewn.php
3061       0.40%     44524   0.66%  /show/
1412       0.18%     18988   0.28%  /alfgroup/
1023       0.13%     20142   0.30%  /show/117/
976        0.13%     16391   0.24%  /show/116/
909        0.12%      5704   0.08%  /gb/
744        0.10%     12508   0.19%  /show/118/
704        0.09%       941   0.01%  /favicon.ico
703        0.09%     16159   0.24%  /news/
680        0.09%       924   0.01%  /gb/admin.php
638        0.08%      3991   0.06%  /shop/
465        0.06%      2620   0.04%  /handlers/
454        0.06%      2979   0.04%  /board/
367        0.05%      4404   0.07%  /show/119/
351        0.05%      2173   0.03%  /mrvz/
338        0.04%       869   0.01%  /wstat/agent_200411.html
302        0.04%      4103   0.06%  /show/117/page/2/
299        0.04%      2574   0.04%  /handlers/01/
278        0.04%      4394   0.07%  /show/116/page/1/
275        0.04%      4028   0.06%  /show/116/page/2/
265        0.03%      3075   0.05%  /links/
247        0.03%      2773   0.04%  /show/120/
236        0.03%      3158   0.05%  /show/115/
221        0.03%      1843   0.03%  /ark/
204        0.03%      2815   0.04%  /show/117/page/1/
189        0.02%      1883   0.03%  /cats/
187        0.02%      2402   0.04%  /show/114/
174        0.02%      1222   0.02%  /board/008/
168        0.02%      1186   0.02%  /alfgroup/11/
155        0.02%       967   0.01%  /handlers/011/
150        0.02%       171   0.00%  /admin/
130        0.02%      1538   0.02%  /wstat/
120        0.02%       485   0.01%  /dog/350/
118        0.02%       711   0.01%  /handlers/001/
113        0.01%       733   0.01%  /board/009/
112        0.01%      2096   0.03%  /show/112/
107        0.01%      2387   0.04%  /show/109/
106        0.01%       794   0.01%  /alfgroup/5/
97         0.01%       707   0.01%  /alfgroup/13/
95         0.01%       975   0.01%  /mrvz/1/
93         0.01%       810   0.01%  /alfgroup/1/
93         0.01%       512   0.01%  /board/001/
91         0.01%       763   0.01%  /shop/007/
90         0.01%       722   0.01%  /dog/381/
90         0.01%      1337   0.02%  /show/113/
86         0.01%       475   0.01%  /alfgroup/76/
85         0.01%       754   0.01%  /mrvz/0/
85         0.01%       776   0.01%  /shop/1/
85         0.01%      2075   0.03%  /show/54/
82         0.01%       385   0.01%  /admin/edvst/
79         0.01%       584   0.01%  /ptwst/3/
79         0.01%      2205   0.03%  /show/102/
78         0.01%       600   0.01%  /alfgroup/97/
77         0.01%       411   0.01%  /alfgroup/83/
77         0.01%       435   0.01%  /alfgroup/91/
76         0.01%       516   0.01%  /alfgroup/17/
75         0.01%       636   0.01%  /shop/5/
74         0.01%       513   0.01%  /alfgroup/4/
74         0.01%       595   0.01%  /alfgroup/89/
74         0.01%       763   0.01%  /cats/1/
73         0.01%       456   0.01%  /board/002/
73         0.01%      1029   0.02%  /show/111/
72         0.01%      1256   0.02%  /wstat/usage_200601/
71         0.01%       461   0.01%  /alfgroup/36/
71         0.01%       453   0.01%  /alfgroup/52/
71         0.01%       514   0.01%  /dog/363/
71         0.01%       504   0.01%  /ptwst/15/
70         0.01%       545   0.01%  /mrvz/4/
69         0.01%       461   0.01%  /alfgroup/85/
69         0.01%       555   0.01%  /cats/2/
68         0.01%       542   0.01%  /shop/4/
68         0.01%      1514   0.02%  /show/77/
67         0.01%       448   0.01%  /alfgroup/116/
67         0.01%       540   0.01%  /alfgroup/6/
67         0.01%       562   0.01%  /dog/371/
66         0.01%       432   0.01%  /alfgroup/55/
66         0.01%       551   0.01%  /cats/3/
65         0.01%       342   0.01%  /alfgroup/109/
65         0.01%       495   0.01%  /alfgroup/125/
65         0.01%       474   0.01%  /dog/254/
65         0.01%       666   0.01%  /mrvz/2/
65         0.01%      1641   0.02%  /show/102/page/2/
65         0.01%      1536   0.02%  /show/53/
63         0.01%       401   0.01%  /alfgroup/14/
63         0.01%       428   0.01%  /alfgroup/67/
63         0.01%       466   0.01%  /alfgroup/75/
63         0.01%       616   0.01%  /gb/str/guestbook_page/2/
63         0.01%      1913   0.03%  /show/103/
62         0.01%       409   0.01%  /alfgroup/3/
62         0.01%       527   0.01%  /shop/06/
61         0.01%       385   0.01%  /alfgroup/2/
61         0.01%       394   0.01%  /cats/4/
61         0.01%       458   0.01%  /mrvz/3/
60         0.01%       357   0.01%  /ptwst/17/
59         0.01%       407   0.01%  /alfgroup/29/
59         0.01%       376   0.01%  /alfgroup/54/
59         0.01%       533   0.01%  /shop/3/
59         0.01%       967   0.01%  /show/110/
58         0.01%       403   0.01%  /alfgroup/108/
58         0.01%       363   0.01%  /alfgroup/115/
58         0.01%       540   0.01%  /alfgroup/7/
58         0.01%       492   0.01%  /gb/str/guestbook_page/1/
57         0.01%       381   0.01%  /alfgroup/122/
57         0.01%       373   0.01%  /alfgroup/28/
57         0.01%       457   0.01%  /alfgroup/53/
56         0.01%      3002   0.04%  /manager/upload/Babagoma (1927).bmp
55         0.01%       319   0.00%  /alfgroup/119/
55         0.01%       412   0.01%  /alfgroup/124/
55         0.01%       411   0.01%  /alfgroup/16/
55         0.01%       364   0.01%  /alfgroup/47/
55         0.01%       700   0.01%  /board/007/
55         0.01%       359   0.01%  /dog/341/
55         0.01%       357   0.01%  /dog/344/
55         0.01%       429   0.01%  /gb/str/guestbook_page/5/
55         0.01%      1072   0.02%  /show/105/
55         0.01%      1497   0.02%  /show/69/
54         0.01%       406   0.01%  /admin/edvst/ed/118/newstr//
54         0.01%       351   0.01%  /alfgroup/105/
54         0.01%       348   0.01%  /alfgroup/48/
54         0.01%       749   0.01%  /show/60/
53         0.01%       351   0.01%  /alfgroup/127/
53         0.01%       417   0.01%  /ptwst/16/
53         0.01%       396   0.01%  /ptwst/4/
53         0.01%      1098   0.02%  /show/107/
53         0.01%      1603   0.02%  /show/71/
52         0.01%       453   0.01%  /admin/edvst/ed/117/newstr//
52         0.01%       324   0.00%  /alfgroup/113/
52         0.01%       352   0.01%  /alfgroup/38/
52         0.01%       331   0.00%  /alfgroup/56/
52         0.01%       344   0.01%  /cats/5/
52         0.01%       418   0.01%  /dog/367/
52         0.01%       433   0.01%  /ptwst/5/
52         0.01%      1232   0.02%  /show/73/
52         0.01%      1544   0.02%  /wstat/usage_200603/
51         0.01%       387   0.01%  /alfgroup/104/
51         0.01%       340   0.01%  /alfgroup/106/
51         0.01%       402   0.01%  /alfgroup/27/
51         0.01%       428   0.01%  /alfgroup/61/
50         0.01%       297   0.00%  /alfgroup/120/
50         0.01%       314   0.00%  /alfgroup/33/
50         0.01%       302   0.00%  /alfgroup/39/
50         0.01%       382   0.01%  /alfgroup/73/
49         0.01%       277   0.00%  /alfgroup/112/
49         0.01%       325   0.00%  /alfgroup/123/
49         0.01%       363   0.01%  /alfgroup/81/
49         0.01%       346   0.01%  /alfgroup/98/
49         0.01%       339   0.01%  /dog/359/
49         0.01%       734   0.01%  /show/92/
48         0.01%       315   0.00%  /alfgroup/63/
48         0.01%       304   0.00%  /dog/361/
48         0.01%      1214   0.02%  /show/102/page/1/
48         0.01%      1470   0.02%  /show/Itogovyi_press-reliz.doc
47         0.01%       272   0.00%  /admin/edvst/ed/120/newstr//
47         0.01%       322   0.00%  /alfgroup/101/
47         0.01%       347   0.01%  /alfgroup/102/
47         0.01%       315   0.00%  /alfgroup/18/
47         0.01%       291   0.00%  /alfgroup/22/
47         0.01%       332   0.00%  /alfgroup/32/
47         0.01%       307   0.00%  /alfgroup/35/
47         0.01%       318   0.00%  /alfgroup/43/
47         0.01%       325   0.00%  /alfgroup/9/
47         0.01%       306   0.00%  /board/004/
47         0.01%       304   0.00%  /dog/360/
47         0.01%       569   0.01%  /gb/str/guestbook_page/3/
47         0.01%       731   0.01%  /show/108/
46         0.01%       344   0.01%  /alfgroup/126/
46         0.01%       314   0.00%  /alfgroup/128/
46         0.01%       276   0.00%  /alfgroup/42/
46         0.01%       348   0.01%  /alfgroup/62/
46         0.01%      2056   0.03%  /show/68/
45         0.01%       329   0.00%  /alfgroup/77/
45         0.01%       295   0.00%  /alfgroup/86/
45         0.01%       316   0.00%  /alfgroup/90/
45         0.01%       326   0.00%  /alfgroup/95/
45         0.01%       290   0.00%  /show/72/
45         0.01%      1141   0.02%  /wstat/search_200601.html
44         0.01%       313   0.00%  /alfgroup/114/
44         0.01%       310   0.00%  /alfgroup/66/
44         0.01%       293   0.00%  /alfgroup/93/
44         0.01%       312   0.00%  /dog/343/
44         0.01%       338   0.01%  /dog/345/
44         0.01%       318   0.00%  /dog/346/
43         0.01%       304   0.00%  /alfgroup/103/
43         0.01%       307   0.00%  /alfgroup/107/
43         0.01%       265   0.00%  /alfgroup/19/
43         0.01%       280   0.00%  /alfgroup/64/
43         0.01%       309   0.00%  /alfgroup/8/
43         0.01%       317   0.00%  /alfgroup/80/
43         0.01%       291   0.00%  /alfgroup/99/
43         0.01%       318   0.00%  /dog/104/
43         0.01%       274   0.00%  /dog/227/
43         0.01%       612   0.01%  /show/51/
42         0.01%       262   0.00%  /admin/edvst/ed/116/newstr//
42         0.01%       297   0.00%  /alfgroup/110/
42         0.01%       297   0.00%  /alfgroup/21/
42         0.01%       243   0.00%  /alfgroup/25/
42         0.01%       326   0.00%  /alfgroup/37/
42         0.01%       316   0.00%  /alfgroup/84/
42         0.01%       341   0.01%  /board/005/
42         0.01%       354   0.01%  /news/show/34/
42         0.01%       363   0.01%  /news/show/38/
42         0.01%       354   0.01%  /news/show/40/
42         0.01%       363   0.01%  /news/show/41/
42         0.01%       256   0.00%  /shop/2/
42         0.01%       433   0.01%  /wstat/search_200505.html
41         0.01%       279   0.00%  /alfgroup/100/
41         0.01%       312   0.00%  /alfgroup/24/
41         0.01%       289   0.00%  /alfgroup/46/
41         0.01%       283   0.00%  /alfgroup/68/
41         0.01%       252   0.00%  /dog/347/
41         0.01%       263   0.00%  /dog/375/
41         0.01%       342   0.01%  /news/show/32/
41         0.01%       370   0.01%  /news/show/39/
41         0.01%       360   0.01%  /news/show/42/
41         0.01%       360   0.01%  /news/show/44/
41         0.01%       263   0.00%  /ptwst/20/
41         0.01%       650   0.01%  /show/101/
41         0.01%       633   0.01%  /show/83/
41         0.01%       661   0.01%  /show/87/
41         0.01%       365   0.01%  /wstat/search_200508.html
40         0.01%       282   0.00%  /alfgroup/71/
40         0.01%       253   0.00%  /alfgroup/74/
40         0.01%       277   0.00%  /alfgroup/94/
40         0.01%       314   0.00%  /board/003/
40         0.01%       477   0.01%  /show/20/
40         0.01%       948   0.01%  /show/31/
40         0.01%       743   0.01%  /show/63/
40         0.01%      1291   0.02%  /show/86/
39         0.01%       291   0.00%  /alfgroup/121/
39         0.01%       233   0.00%  /alfgroup/31/
39         0.01%       273   0.00%  /alfgroup/40/
39         0.01%       262   0.00%  /alfgroup/44/
39         0.01%       256   0.00%  /alfgroup/50/
39         0.01%       268   0.00%  /alfgroup/51/
39         0.01%       232   0.00%  /alfgroup/92/
39         0.01%       284   0.00%  /cats/6/
39         0.01%       307   0.00%  /dog/222/
39         0.01%       272   0.00%  /dog/376/
39         0.01%       300   0.00%  /dog/379/
39         0.01%       345   0.01%  /news/show/43/
39         0.01%       336   0.00%  /news/show/45/
39         0.01%       602   0.01%  /show/90/
39         0.01%       508   0.01%  /wstat/search_200509.html
38         0.00%       230   0.00%  /alfgroup/15/
38         0.00%       230   0.00%  /alfgroup/70/
38         0.00%       279   0.00%  /alfgroup/88/
38         0.00%       384   0.01%  /cats/0/
38         0.00%       254   0.00%  /dog/380/
38         0.00%       567   0.01%  /show/21/
38         0.00%       658   0.01%  /show/67/
37         0.00%       247   0.00%  /alfgroup/111/
37         0.00%       285   0.00%  /alfgroup/23/
37         0.00%       201   0.00%  /alfgroup/34/
37         0.00%       237   0.00%  /alfgroup/45/
37         0.00%       246   0.00%  /alfgroup/96/
37         0.00%       262   0.00%  /dog/386/
37         0.00%       175   0.00%  /handlers/002/
37         0.00%       646   0.01%  /show/18/
37         0.00%       465   0.01%  /show/62/
37         0.00%       578   0.01%  /show/74/
37         0.00%       544   0.01%  /show/75/
37         0.00%       426   0.01%  /show/84/
37         0.00%       644   0.01%  /show/98/
37         0.00%      1105   0.02%  /wstat/search_200511.html
36         0.00%       223   0.00%  /alfgroup/10/
36         0.00%       225   0.00%  /alfgroup/49/
36         0.00%       242   0.00%  /dog/348/
36         0.00%       502   0.01%  /show/50/
36         0.00%       614   0.01%  /show/65/
35         0.00%       242   0.00%  /alfgroup/72/
35         0.00%       233   0.00%  /alfgroup/79/
35         0.00%       204   0.00%  /dog/196/
35         0.00%       238   0.00%  /dog/373/
35         0.00%       373   0.01%  /gb/str/guestbook_page/6/
35         0.00%       487   0.01%  /show/22/
35         0.00%       525   0.01%  /show/48/
35         0.00%       639   0.01%  /show/49/
35         0.00%       482   0.01%  /show/61/
35         0.00%      1046   0.02%  /wstat/search_200512.html
34         0.00%       266   0.00%  /alfgroup/117/
34         0.00%       217   0.00%  /alfgroup/78/
34         0.00%       222   0.00%  /dog/228/
34         0.00%       250   0.00%  /dog/366/
34         0.00%       157   0.00%  /shop/012/
34         0.00%       499   0.01%  /show/57/
34         0.00%       536   0.01%  /show/59/
34         0.00%       470   0.01%  /show/66/
34         0.00%       662   0.01%  /show/91/
34         0.00%       535   0.01%  /show/99/
33         0.00%       189   0.00%  /admin/edvst/ed/116/newstr/1/
33         0.00%       212   0.00%  /alfgroup/57/
33         0.00%       216   0.00%  /alfgroup/60/
33         0.00%       235   0.00%  /alfgroup/87/
33         0.00%       214   0.00%  /dog/324/
33         0.00%       241   0.00%  /dog/372/
33         0.00%       267   0.00%  /dog/390/
33         0.00%       380   0.01%  /gb/str/guestbook_page/4/
33         0.00%       344   0.01%  /gb/str/guestbook_page/8/
33         0.00%       469   0.01%  /show/23/
33         0.00%       368   0.01%  /show/24/
33         0.00%       493   0.01%  /show/56/
33         0.00%       532   0.01%  /show/58/
33         0.00%       469   0.01%  /show/64/
33         0.00%       573   0.01%  /show/89/
33         0.00%       721   0.01%  /show/95/
32         0.00%       222   0.00%  /alfgroup/12/
32         0.00%       345   0.01%  /gb/str/guestbook_page/7/
32         0.00%       194   0.00%  /links/banner/
32         0.00%       487   0.01%  /show/15/
32         0.00%       408   0.01%  /show/46/
32         0.00%       541   0.01%  /show/47/
32         0.00%       547   0.01%  /show/93/
32         0.00%       335   0.00%  /wstat/search_200504.html
31         0.00%       176   0.00%  /alfgroup/69/
31         0.00%       187   0.00%  /alfgroup/82/
31         0.00%       260   0.00%  /dog/11/
31         0.00%       189   0.00%  /dog/251/
31         0.00%       219   0.00%  /dog/389/
31         0.00%       317   0.00%  /gb/str/guestbook_page/10/
31         0.00%       331   0.00%  /gb/str/guestbook_page/9/
31         0.00%      1647   0.02%  /gb/str/guestbook_page/all/
31         0.00%       685   0.01%  /show/78/
31         0.00%       513   0.01%  /show/88/
31         0.00%       501   0.01%  /wstat/search_200510.html
30         0.00%       137   0.00%  /admin/edvst/ed/119/newstr//
30         0.00%       173   0.00%  /alfgroup/20/
30         0.00%       210   0.00%  /alfgroup/41/
30         0.00%       204   0.00%  /dog/166/
30         0.00%       205   0.00%  /dog/175/
30         0.00%       191   0.00%  /dog/259/
30         0.00%       226   0.00%  /dog/349/
30         0.00%       268   0.00%  /dog/8/
30         0.00%       505   0.01%  /show/14/
30         0.00%       477   0.01%  /show/16/
30         0.00%       291   0.00%  /wstat/search_200507.html
30         0.00%       658   0.01%  /wstat/search_200602.html
29         0.00%       189   0.00%  /alfgroup/30/
29         0.00%       217   0.00%  /dog/10/
29         0.00%       192   0.00%  /dog/169/
29         0.00%       222   0.00%  /dog/218/
29         0.00%       223   0.00%  /dog/374/
29         0.00%       640   0.01%  /show/79/
28         0.00%       206   0.00%  /dog/182/
28         0.00%       187   0.00%  /dog/232/
28         0.00%       214   0.00%  /dog/388/
28         0.00%       192   0.00%  /dog/391/
28         0.00%       466   0.01%  /show/12/
28         0.00%       523   0.01%  /show/17/
28         0.00%       438   0.01%  /show/6/
27         0.00%       129   0.00%  /admin/edvst/ed/116/newstr/2/
27         0.00%       119   0.00%  /admin/edvst/ed/117/newstr/1/
27         0.00%       190   0.00%  /dog/144/
27         0.00%       194   0.00%  /dog/351/
27         0.00%       241   0.00%  /shop/0/
27         0.00%       488   0.01%  /show/11/
27         0.00%       257   0.00%  /show/112/page/2/
27         0.00%       697   0.01%  /show/43/
27         0.00%       433   0.01%  /show/96/
26         0.00%       178   0.00%  /alfgroup/58/
26         0.00%       168   0.00%  /dog/257/
26         0.00%       143   0.00%  /dog/vivat/
26         0.00%       427   0.01%  /show/5/
26         0.00%       381   0.01%  /show/82/
26         0.00%       337   0.00%  /wstat/search_200506.html
26         0.00%       748   0.01%  /wstat/usage_200602/
25         0.00%       180   0.00%  /dog/132/
25         0.00%       188   0.00%  /dog/135/
25         0.00%       171   0.00%  /dog/14/
25         0.00%       155   0.00%  /dog/167/
25         0.00%       185   0.00%  /dog/179/
25         0.00%       184   0.00%  /dog/236/
25         0.00%       180   0.00%  /dog/92/
25         0.00%       170   0.00%  /ptwst/19/
25         0.00%       421   0.01%  /show/10/
25         0.00%       460   0.01%  /show/9/
25         0.00%       493   0.01%  /show/97/
25         0.00%       430   0.01%  /wstat/search_200603.html
24         0.00%       191   0.00%  /dog/173/
24         0.00%       190   0.00%  /dog/178/
24         0.00%       154   0.00%  /dog/215/
24         0.00%       163   0.00%  /dog/263/
24         0.00%       258   0.00%  /show/36/
23         0.00%       159   0.00%  /dog/204/
23         0.00%       171   0.00%  /dog/245/
23         0.00%       170   0.00%  /dog/247/
23         0.00%       167   0.00%  /dog/387/
23         0.00%       594   0.01%  /show/81/
22         0.00%       109   0.00%  /admin/edvst/ed/117/newstr/2/
22         0.00%       145   0.00%  /dog/158/
22         0.00%       147   0.00%  /dog/168/
22         0.00%       167   0.00%  /dog/260/
22         0.00%       162   0.00%  /dog/283/
22         0.00%       180   0.00%  /dog/368/
22         0.00%       135   0.00%  /dog/377/
22         0.00%       153   0.00%  /dog/382/
21         0.00%       179   0.00%  /admin/edvst/ed/116/
21         0.00%       168   0.00%  /dog/128/
21         0.00%       151   0.00%  /dog/131/
21         0.00%       166   0.00%  /dog/137/
21         0.00%       145   0.00%  /dog/139/
21         0.00%       151   0.00%  /dog/149/
21         0.00%       150   0.00%  /dog/161/
21         0.00%       169   0.00%  /dog/197/
21         0.00%       136   0.00%  /dog/205/
21         0.00%       159   0.00%  /dog/211/
21         0.00%       155   0.00%  /dog/267/
21         0.00%       137   0.00%  /dog/268/
21         0.00%       146   0.00%  /dog/270/
21         0.00%       131   0.00%  /dog/330/
21         0.00%       158   0.00%  /dog/333/
21         0.00%       136   0.00%  /dog/354/
21         0.00%       174   0.00%  /dog/358/
21         0.00%       148   0.00%  /dog/7/
21         0.00%       147   0.00%  /dog/9/
21         0.00%       501   0.01%  /show/80/
20         0.00%       149   0.00%  /dog/100/
20         0.00%       136   0.00%  /dog/120/
20         0.00%       136   0.00%  /dog/174/
20         0.00%       140   0.00%  /dog/203/
20         0.00%       156   0.00%  /dog/212/
20         0.00%       159   0.00%  /dog/255/
20         0.00%       135   0.00%  /dog/258/
20         0.00%       173   0.00%  /dog/266/
20         0.00%       126   0.00%  /dog/286/
20         0.00%       159   0.00%  /dog/319/
20         0.00%       285   0.00%  /show/34/
20         0.00%       328   0.00%  /show/38/
19         0.00%        32   0.00%  /admin/dnews/
19         0.00%       149   0.00%  /admin/edvst/ed/118/
19         0.00%       135   0.00%  /dog/116/
19         0.00%       131   0.00%  /dog/118/
19         0.00%       137   0.00%  /dog/156/
19         0.00%       155   0.00%  /dog/198/
19         0.00%       165   0.00%  /dog/235/
19         0.00%       113   0.00%  /dog/238/
19         0.00%       131   0.00%  /dog/250/
19         0.00%       123   0.00%  /dog/264/
19         0.00%       144   0.00%  /dog/291/
19         0.00%       154   0.00%  /dog/313/
19         0.00%       143   0.00%  /dog/320/
19         0.00%       160   0.00%  /dog/355/
19         0.00%       127   0.00%  /dog/378/
19         0.00%       141   0.00%  /dog/96/
18         0.00%       143   0.00%  /dog/229/
18         0.00%       129   0.00%  /dog/290/
18         0.00%       123   0.00%  /dog/297/
18         0.00%       100   0.00%  /dog/342/
18         0.00%       125   0.00%  /dog/356/
18         0.00%       124   0.00%  /dog/362/
18         0.00%       183   0.00%  /show/112/page/1/
18         0.00%       288   0.00%  /show/32/
18         0.00%       255   0.00%  /show/39/
18         0.00%       311   0.00%  /show/40/
18         0.00%      7209   0.11%  /wstat/site_200512.html
17         0.00%       181   0.00%  /admin/ednews/
17         0.00%       174   0.00%  /admin/edvst/ed/117/
17         0.00%       151   0.00%  /dog/108/
17         0.00%       101   0.00%  /dog/110/
17         0.00%       141   0.00%  /dog/142/
17         0.00%       139   0.00%  /dog/143/
17         0.00%       141   0.00%  /dog/145/
17         0.00%       126   0.00%  /dog/153/
17         0.00%       126   0.00%  /dog/177/
17         0.00%       135   0.00%  /dog/201/
17         0.00%       150   0.00%  /dog/202/
17         0.00%       117   0.00%  /dog/248/
17         0.00%        99   0.00%  /dog/282/
17         0.00%       111   0.00%  /dog/292/
17         0.00%       111   0.00%  /dog/298/
17         0.00%       108   0.00%  /dog/305/
17         0.00%       108   0.00%  /dog/306/
17         0.00%       125   0.00%  /dog/357/
17         0.00%       118   0.00%  /dog/93/
17         0.00%       127   0.00%  /dog/94/
17         0.00%       150   0.00%  /dog/95/
17         0.00%       258   0.00%  /show/42/
17         0.00%       237   0.00%  /show/44/
17         0.00%        68   0.00%  /wstat/search_200412.html
17         0.00%         0   0.00%  http://www.dogfoto.ru/wstat/site_200510.html
16         0.00%       129   0.00%  /dog/102/
16         0.00%       136   0.00%  /dog/12/
16         0.00%        99   0.00%  /dog/122/
16         0.00%       124   0.00%  /dog/155/
16         0.00%       137   0.00%  /dog/165/
16         0.00%        89   0.00%  /dog/183/
16         0.00%       137   0.00%  /dog/199/
16         0.00%       107   0.00%  /dog/209/
16         0.00%       120   0.00%  /dog/213/
16         0.00%       136   0.00%  /dog/226/
16         0.00%       109   0.00%  /dog/240/
16         0.00%        99   0.00%  /dog/242/
16         0.00%       129   0.00%  /dog/243/
16         0.00%       115   0.00%  /dog/244/
16         0.00%       108   0.00%  /dog/252/
16         0.00%       125   0.00%  /dog/294/
16         0.00%       125   0.00%  /dog/314/
16         0.00%       160   0.00%  /dog/318/
16         0.00%       149   0.00%  /dog/321/
16         0.00%       133   0.00%  /dog/329/
16         0.00%       118   0.00%  /dog/331/
16         0.00%      1146   0.02%  /manager/upload/P1014172
16         0.00%       374   0.01%  /manager/upload/PICT4243
16         0.00%        98   0.00%  /show/53/TN_P2270532
16         0.00%        82   0.00%  /show/53/TN_P2270536
16         0.00%        65   0.00%  /show/53/TN_P2270539
15         0.00%       116   0.00%  /dog/121/
15         0.00%       111   0.00%  /dog/133/
15         0.00%       111   0.00%  /dog/151/
15         0.00%       127   0.00%  /dog/187/
15         0.00%       105   0.00%  /dog/195/
15         0.00%       122   0.00%  /dog/225/
15         0.00%       115   0.00%  /dog/234/
15         0.00%       125   0.00%  /dog/261/
15         0.00%       113   0.00%  /dog/272/
15         0.00%       106   0.00%  /dog/280/
15         0.00%       124   0.00%  /dog/312/
15         0.00%       106   0.00%  /dog/316/
15         0.00%       100   0.00%  /dog/322/
15         0.00%       119   0.00%  /dog/353/
15         0.00%      1063   0.02%  /manager/upload/P1013494
15         0.00%       346   0.01%  /manager/upload/PICT4285
15         0.00%       238   0.00%  /show/41/
15         0.00%       296   0.00%  /show/45/
15         0.00%      4107   0.06%  /wstat/site_200602.html
15         0.00%      1744   0.03%  /wstat/usage_200602.html
14         0.00%       105   0.00%  /dog/101/
14         0.00%        93   0.00%  /dog/123/
14         0.00%       111   0.00%  /dog/13/
14         0.00%       103   0.00%  /dog/162/
14         0.00%       118   0.00%  /dog/181/
14         0.00%       128   0.00%  /dog/185/
14         0.00%       132   0.00%  /dog/200/
14         0.00%       104   0.00%  /dog/214/
14         0.00%       112   0.00%  /dog/216/
14         0.00%        84   0.00%  /dog/217/
14         0.00%       122   0.00%  /dog/221/
14         0.00%       109   0.00%  /dog/231/
14         0.00%       103   0.00%  /dog/246/
14         0.00%       110   0.00%  /dog/281/
14         0.00%        92   0.00%  /dog/307/
14         0.00%        96   0.00%  /dog/32/
14         0.00%        98   0.00%  /dog/323/
14         0.00%        94   0.00%  /dog/383/
14         0.00%        70   0.00%  /wstat/search_200501.html
14         0.00%      5586   0.08%  /wstat/site_200601.html
13         0.00%        81   0.00%  /dog/111/
13         0.00%       106   0.00%  /dog/136/
13         0.00%       109   0.00%  /dog/157/
13         0.00%        81   0.00%  /dog/206/
13         0.00%       100   0.00%  /dog/210/
13         0.00%       119   0.00%  /dog/220/
13         0.00%        91   0.00%  /dog/233/
13         0.00%        91   0.00%  /dog/241/
13         0.00%       116   0.00%  /dog/253/
13         0.00%       120   0.00%  /dog/256/
13         0.00%        91   0.00%  /dog/271/
13         0.00%       107   0.00%  /dog/273/
13         0.00%        81   0.00%  /dog/279/
13         0.00%       117   0.00%  /dog/288/
13         0.00%       120   0.00%  /dog/289/
13         0.00%       120   0.00%  /dog/300/
13         0.00%        92   0.00%  /dog/332/
13         0.00%       181   0.00%  /show/97/page/1/
13         0.00%        75   0.00%  /wstat/search_200503.html
13         0.00%      3732   0.06%  /wstat/site_200509.html
13         0.00%       914   0.01%  /wstat/usage_200511/
13         0.00%      1294   0.02%  /wstat/usage_200603.html
13         0.00%      5754   0.09%  http://dogfoto.ru/wstat/site_200511.html
13         0.00%         0   0.00%  http://www.dogfoto.ru/wstat/site_200601.html
12         0.00%        82   0.00%  /admin/edvst/ed/117/newstr//new/1/
12         0.00%       258   0.00%  /alfgroup/standart_FCI.doc
12         0.00%        94   0.00%  /dog/103/
12         0.00%        78   0.00%  /dog/112/
12         0.00%        78   0.00%  /dog/113/
12         0.00%        85   0.00%  /dog/140/
12         0.00%        79   0.00%  /dog/159/
12         0.00%        98   0.00%  /dog/164/
12         0.00%       113   0.00%  /dog/186/
12         0.00%        89   0.00%  /dog/21/
12         0.00%        96   0.00%  /dog/223/
12         0.00%        78   0.00%  /dog/237/
12         0.00%        96   0.00%  /dog/239/
12         0.00%       105   0.00%  /dog/249/
12         0.00%       108   0.00%  /dog/262/
12         0.00%        98   0.00%  /dog/265/
12         0.00%       105   0.00%  /dog/295/
12         0.00%       114   0.00%  /dog/299/
12         0.00%       117   0.00%  /dog/302/
12         0.00%        86   0.00%  /dog/317/
12         0.00%        98   0.00%  /dog/370/
12         0.00%       142   0.00%  /gb/str/guestbook_page/15/
12         0.00%      2566   0.04%  /wstat/site_200505.html
12         0.00%      2645   0.04%  /wstat/site_200511/
11         0.00%        46   0.00%  /admin/edhandlers/ed/01/newstr//
11         0.00%        31   0.00%  /admin/edshop/ed/012/newstr//
11         0.00%       111   0.00%  /dog/105/
11         0.00%        93   0.00%  /dog/106/
11         0.00%        92   0.00%  /dog/109/
11         0.00%        76   0.00%  /dog/114/
11         0.00%        76   0.00%  /dog/115/
11         0.00%       102   0.00%  /dog/117/
11         0.00%        88   0.00%  /dog/15/
11         0.00%        83   0.00%  /dog/154/
11         0.00%       104   0.00%  /dog/176/
11         0.00%        86   0.00%  /dog/207/
11         0.00%        76   0.00%  /dog/208/
11         0.00%       102   0.00%  /dog/219/
11         0.00%        94   0.00%  /dog/224/
